@ -0,0 +1,560 @@ | |||
Acorn | |||
Aerinite | |||
Alamite | |||
Albacore | |||
Algae Soup | |||
Amaranth | |||
Amaranth Seeds | |||
Amethyst | |||
Amethyst Ring | |||
Amphibian Fossil | |||
Anchor | |||
Anchovy | |||
Ancient Doll | |||
Ancient Drum | |||
Ancient Fruit | |||
Ancient Seed | |||
Ancient Seeds | |||
Ancient Sword | |||
Angler | |||
Apple | |||
Apple Sapling | |||
Apricot | |||
Apricot Sapling | |||
Aquamarine | |||
Aquamarine Ring | |||
Arrowhead | |||
Artichoke | |||
Artichoke Dip | |||
Artichoke Seeds | |||
Artifact Spot | |||
Autumn's Bounty | |||
Bait | |||
Baked Fish | |||
Barbed Hook | |||
Baryte | |||
Basalt | |||
Basic Fertilizer | |||
Basic Retaining Soil | |||
Battery Pack | |||
Bat Wing | |||
Bean Hotpot | |||
Bean Starter | |||
Beer | |||
Beet | |||
Beet Seeds | |||
Berry Basket | |||
Bixite | |||
Blackberry | |||
Blackberry Cobbler | |||
Blobfish | |||
Blueberry | |||
Blueberry Seeds | |||
Blueberry Tart | |||
Blue Jazz | |||
Blue Slime Egg | |||
Bok Choy | |||
Bok Choy Seeds | |||
Bomb | |||
Bone Flute | |||
Bouquet | |||
Bread | |||
Bream | |||
Broken CD | |||
Broken Glasses | |||
Bruschetta | |||
Bug Meat | |||
Bullhead | |||
Burglar's Ring | |||
Cactus Fruit | |||
Cactus Seeds | |||
Calcite | |||
Carp | |||
Carp Surprise | |||
Catfish | |||
Cauliflower | |||
Cauliflower Seeds | |||
Cave Carrot | |||
Celestine | |||
Chanterelle | |||
Cheese | |||
Cheese Cauliflower | |||
Cherry | |||
Cherry Bomb | |||
Cherry Sapling | |||
Chewing Stick | |||
Chicken Statue | |||
Chipped Amphora | |||
Chocolate Cake | |||
Chowder | |||
Chub | |||
Clam | |||
Clay | |||
Cloth | |||
Coal | |||
Cobblestone Path | |||
Cockle | |||
Coconut | |||
Coffee | |||
Coffee Bean | |||
Coleslaw | |||
Common Mushroom | |||
Complete Breakfast | |||
Cookie | |||
Copper Bar | |||
Copper Ore | |||
Coral | |||
Cork Bobber | |||
Corn | |||
Corn Seeds | |||
Crab | |||
Crab Cakes | |||
Crab Pot | |||
Cranberries | |||
Cranberry Candy | |||
Cranberry Sauce | |||
Cranberry Seeds | |||
Crayfish | |||
Crimsonfish | |||
Crispy Bass | |||
Crocus | |||
Crystal Floor | |||
Crystal Fruit | |||
Crystal Path | |||
Daffodil | |||
Dandelion | |||
Decorative Pot | |||
Deluxe Speed-Gro | |||
Diamond | |||
Dinosaur Egg | |||
Dish O' The Sea | |||
Dolomite | |||
Dorado | |||
Dressed Spinner | |||
Dried Starfish | |||
Driftwood | |||
Drum Block | |||
Duck Egg | |||
Duck Feather | |||
Duck Mayonnaise | |||
Dwarf Gadget | |||
Dwarf Scroll I | |||
Dwarf Scroll II | |||
Dwarf Scroll III | |||
Dwarf Scroll IV | |||
Dwarvish Helm | |||
Dwarvish Translation Guide | |||
Earth Crystal | |||
Eel | |||
Egg | |||
Egg | |||
Eggplant | |||
Eggplant Parmesan | |||
Eggplant Seeds | |||
Elvish Jewelry | |||
Emerald | |||
Emerald Ring | |||
Energy Tonic | |||
Escargot | |||
Esperite | |||
Explosive Ammo | |||
Fairy Rose | |||
Fairy Seeds | |||
Fairy Stone | |||
Fall Seeds | |||
Farmer's Lunch | |||
Fiber | |||
Fiddlehead Fern | |||
Fiddlehead Risotto | |||
Field Snack | |||
Fire Opal | |||
Fire Quartz | |||
Fish Stew | |||
Fish Taco | |||
Fluorapatite | |||
Flute Block | |||
Fried Calamari | |||
Fried Eel | |||
Fried Egg | |||
Fried Mushroom | |||
Frozen Geode | |||
Frozen Tear | |||
Fruit Salad | |||
Garlic | |||
Garlic Seeds | |||
Gate | |||
Geminite | |||
Geode | |||
Ghost Crystal | |||
Ghostfish | |||
Glacierfish | |||
Glass Shards | |||
Glazed Yams | |||
Glow Ring | |||
Goat Cheese | |||
Goat Milk | |||
Gold Bar | |||
Golden Mask | |||
Golden Pumpkin | |||
Golden Relic | |||
Gold Ore | |||
Granite | |||
Grape | |||
Grape Starter | |||
Grass Starter | |||
Gravel Path | |||
Green Algae | |||
Green Bean | |||
Green Slime Egg | |||
Halibut | |||
Hardwood | |||
Hardwood Fence | |||
Hashbrowns | |||
Hay | |||
Hazelnut | |||
Helvite | |||
Hematite | |||
Herring | |||
Holly | |||
Honey | |||
Hops | |||
Hops Starter | |||
Hot Pepper | |||
Ice Cream | |||
Ice Pip | |||
Iridium Band | |||
Iridium Bar | |||
Iridium Milk | |||
Iridium Ore | |||
Iridium Sprinkler | |||
Iron Bar | |||
Iron Fence | |||
Iron Ore | |||
Jack-O-Lantern | |||
Jade | |||
Jade Ring | |||
Jagoite | |||
Jamborite | |||
Jasper | |||
Jazz Seeds | |||
Jelly | |||
Joja Cola | |||
Juice | |||
Jukebox Ring | |||
Kale | |||
Kale Seeds | |||
Kyanite | |||
Large Egg | |||
Large Egg | |||
Large Milk | |||
Largemouth Bass | |||
Lava Eel | |||
Lead Bobber | |||
Leek | |||
Legend Fish | |||
Lemon Stone | |||
L. Goat Milk | |||
Life Elixir | |||
Limestone | |||
Lingcod | |||
Lobster | |||
Lobster Bisque | |||
Lost Axe | |||
Lost Book | |||
Lucky Lunch | |||
Lucky Purple Shorts | |||
Lumber | |||
Lunarite | |||
Magma Geode | |||
Magnet | |||
Magnet Ring | |||
Maki Roll | |||
Malachite | |||
Maple Bar | |||
Maple Seed | |||
Maple Syrup | |||
Marble | |||
Mayonnaise | |||
Mead | |||
Mega Bomb | |||
Melon | |||
Melon Seeds | |||
Mermaid's Pendant | |||
Midnight Squid | |||
Milk | |||
Miner's Treat | |||
Mixed Seeds | |||
Morel | |||
Mudstone | |||
Muscle Remedy | |||
Mussel | |||
Mutant Carp | |||
Nautilus Fossil | |||
Nautilus Shell | |||
Nekoite | |||
Neptunite | |||
Oak Resin | |||
Obsidian | |||
Ocean Stone | |||
Octopus | |||
Oil | |||
Oil of Garlic | |||
Omelet | |||
Omni Geode | |||
Opal | |||
Orange | |||
Orange Sapling | |||
Ornamental Fan | |||
Orpiment | |||
Oyster | |||
Pale Ale | |||
Pale Broth | |||
Palm Fossil | |||
Pancakes | |||
Parsnip | |||
Parsnip Seeds | |||
Parsnip Soup | |||
Peach | |||
Peach Sapling | |||
Pearl | |||
Pepper Poppers | |||
Pepper Seeds | |||
Perch | |||
Periwinkle | |||
Petrified Slime | |||
Pickles | |||
Pike | |||
Pine Cone | |||
Pine Tar | |||
Pink Cake | |||
Pizza | |||
Plum Pudding | |||
Pomegranate | |||
Pomegranate Sapling | |||
Poppy | |||
Poppyseed Muffin | |||
Poppy Seeds | |||
Potato | |||
Potato Seeds | |||
Prehistoric Handaxe | |||
Prehistoric Rib | |||
Prehistoric Scapula | |||
Prehistoric Skull | |||
Prehistoric Tibia | |||
Prehistoric Tool | |||
Prehistoric Vertebra | |||
Prismatic Shard | |||
Pufferfish | |||
Pumpkin | |||
Pumpkin Pie | |||
Pumpkin Seeds | |||
Pumpkin Soup | |||
Purple Mushroom | |||
Purple Slime Egg | |||
Pyrite | |||
Quality Fertilizer | |||
Quality Retaining Soil | |||
Quality Sprinkler | |||
Quartz | |||
Rabbit's Foot | |||
Radish | |||
Radish Salad | |||
Radish Seeds | |||
Rainbow Shell | |||
Rainbow Trout | |||
Rain Totem | |||
Rare Disc | |||
Rare Seed | |||
Red Cabbage | |||
Red Cabbage Seeds | |||
Red Mullet | |||
Red Mushroom | |||
Red Plate | |||
Red Slime Egg | |||
Red Snapper | |||
Refined Quartz | |||
Rhubarb | |||
Rhubarb Pie | |||
Rhubarb Seeds | |||
Rice | |||
Rice Pudding | |||
Ring of Yoba | |||
Roasted Hazelnuts | |||
Roots Platter | |||
Rotten Plant | |||
Rotten Plant | |||
Ruby | |||
Ruby Ring | |||
Rusty Cog | |||
Rusty Spoon | |||
Rusty Spur | |||
Salad | |||
Salmon | |||
Salmonberry | |||
Salmon Dinner | |||
Sandfish | |||
Sandstone | |||
Sap | |||
Sardine | |||
Sashimi | |||
Savage Ring | |||
Scorpion Carp | |||
Sea Cucumber | |||
Sea Urchin | |||
Seaweed | |||
Secret Note | |||
Shad | |||
Shrimp | |||
Skeletal Hand | |||
Skeletal Tail | |||
Slate | |||
Slime | |||
Slime Charmer Ring | |||
Slimejack | |||
Small Glow Ring | |||
Small Magnet Ring | |||
Smallmouth Bass | |||
Snail | |||
Snow Yam | |||
Soapstone | |||
Soggy Newspaper | |||
Solar Essence | |||
Spaghetti | |||
Spangle Seeds | |||
Speed-Gro | |||
Spice Berry | |||
Spicy Eel | |||
Spinner | |||
Spirit Torch | |||
Spook Fish | |||
Spring Onion | |||
Spring Seeds | |||
Sprinkler | |||
Squid | |||
Stardrop | |||
Starfruit | |||
Starfruit Seeds | |||
Star Shards | |||
Stepping Stone Path | |||
Stir Fry | |||
Stone | |||
Stone | |||
Stone | |||
Stone | |||
Stone | |||
Stone | |||
Stone | |||
Stone | |||
Stone | |||
Stone | |||
Stone | |||
Stone | |||
Stone | |||
Stone | |||
Stone | |||
Stone | |||
Stone Base | |||
Stone Fence | |||
Stonefish | |||
Stone Floor | |||
Strange Bun | |||
Strange Doll | |||
Strange Doll | |||
Strawberry | |||
Strawberry Seeds | |||
Straw Floor | |||
Stuffing | |||
Sturdy Ring | |||
Sturgeon | |||
Sugar | |||
Summer Seeds | |||
Summer Spangle | |||
Sunfish | |||
Sunflower | |||
Sunflower Seeds | |||
Super Cucumber | |||
Super Meal | |||
Survival Burger | |||
Sweet Gem Berry | |||
Sweet Pea | |||
Tea Set | |||
Thunder Egg | |||
Tigerseye | |||
Tiger Trout | |||
Tilapia | |||
Tomato | |||
Tomato Seeds | |||
Tom Kha Soup | |||
Topaz | |||
Topaz Ring | |||
Torch | |||
Tortilla | |||
Trap Bobber | |||
Trash | |||
Treasure Chest | |||
Treasure Hunter | |||
Trilobite | |||
Trout Soup | |||
Truffle | |||
Truffle Oil | |||
Tulip | |||
Tulip Bulb | |||
Tuna | |||
Twig | |||
Twig | |||
Vampire Ring | |||
Vegetable Medley | |||
Vinegar | |||
Void Egg | |||
Void Essence | |||
Void Mayonnaise | |||
Void Salmon | |||
Walleye | |||
Warp Totem Beach | |||
Warp Totem Farm | |||
Warp Totem Mountains | |||
Warrior Ring | |||
Weathered Floor | |||
Wedding Ring | |||
Weeds | |||
Weeds | |||
Weeds | |||
Weeds | |||
Weeds | |||
Weeds | |||
Weeds | |||
Weeds | |||
Weeds | |||
Weeds | |||
Weeds | |||
Weeds | |||
Weeds | |||
Weeds | |||
Weeds | |||
Weeds | |||
Weeds | |||
Weeds | |||
Weeds | |||
Weeds | |||
Weeds | |||
Weeds | |||
Weeds | |||
Weeds | |||
Wheat | |||
Wheat Flour | |||
Wheat Seeds | |||
White Algae | |||
Wild Bait | |||
Wild Horseradish | |||
Wild Plum | |||
Wine | |||
Winter Root | |||
Winter Seeds | |||
Wood | |||
Wood Fence | |||
Wood Floor | |||
Wood Path | |||
Woodskip | |||
Wool | |||
Yam | |||
Yam Seeds |